Cheapest aviation fuel in Europe
AVGAS, MOGAS and Jet A-1 cost differently from country to country. This page pools the aerodromes we hold a current price for and ranks them in one list per grade, converted to euro so prices in different currencies can be compared. The original price and currency are always shown. It is a sample, not the whole market - only fields with a fresh reported price appear.
163 aerodromes with a fresh price
Cheapest AVGAS 100LL
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Lošinj Airport LDLO | hr | €1.80/l | Oct 23, 2026 | |
| 2.Wolverhampton/halfpenny Green EGBO | uk | £1.61/l~ €1.929/l | Oct 23, 2026 | |
| 3.Haguenau LFSH | fr | €2.00/l | Nov 13, 2026 | |
| 4.Budaörs Airport LHBS | hu | HUF 780.00/l~ €2.141/l | Oct 23, 2026 | |
| 5.Uetersen/Heist EDHE | de | €2.19/l | Oct 23, 2026 | |
| 6.Dunkeswell EGTU | uk | £1.83/l~ €2.193/l | Oct 23, 2026 | |
| 7.Pinkafeld LOGP | at | €2.20/l | Oct 23, 2026 | |
| 8.Lashenden/headcorn EGKH | uk | £1.87/l~ €2.241/l | Oct 23, 2026 | |
| 9.Kamp-Lintfort EDLC | de | €2.25/l | Oct 23, 2026 | |
| 10.Welshpool EGCW | uk | £1.92/l~ €2.301/l | Oct 23, 2026 | |
| 11.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | €2.35/l | Oct 23, 2026 | |
| 12.Shoreham EGKA | uk | £1.99/l~ €2.385/l | Sep 28, 2026 | |
| 13.Jesenwang EDMJ | de | €2.50/l | Oct 23, 2026 | |
| 14.Epinal Mirecourt LFSG | fr | €2.53/l | Oct 23, 2026 | |
| 15.Bad Pyrmont EDVW | de | €2.57/l | Oct 23, 2026 | |
| 16.Brilon/Hochsauerland EDKO | de | €2.60/l | Oct 23, 2026 | |
| 17.Bad Duerkheim EDRF | de | €2.65/l | Nov 1, 2026 | |
| 18.Maribor/orehova Vas LJMB | si | €2.65/l | Oct 4, 2026 | |
| 19.Nordhorn-Lingen EDWN | de | €2.65/l | Oct 23, 2026 | |
| 20.Portoroz/secovlje LJPZ | si | €2.66/l | Sep 15, 2026 | |
| 21.Borkenberge EDLB | de | €2.69/l | Nov 7, 2026 | |
| 22.Rendsburg-Schachtholm EDXR | de | €2.69/l | Nov 8, 2026 | |
| 23.St. Michaelisdonn EDXM | de | €2.69/l | Oct 23, 2026 | |
| 24.Krems-Langenlois LOAG | at | €2.70/l | Sep 15, 2026 | |
| 25.Paderborn-Haxterberg EDLR | de | €2.70/l | Nov 1, 2026 | |
| 26.Varrelbusch EDWU | de | €2.70/l | Oct 23, 2026 | |
| 27.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | €2.71/l | Nov 9, 2026 | |
| 28.Giebelstadt EDQG | de | €2.72/l | Nov 1, 2026 | |
| 29.Lyon Bron LFLY | fr | €2.72/l | Oct 8, 2026 | |
| 30.Gmunden-Laakirchen LOLU | at | €2.73/l | Nov 17, 2026 | |
| 31.Mainbullau EDFU | de | €2.74/l | Oct 23, 2026 | |
| 32.Gap Tallard LFNA | fr | €2.75/l | Nov 5, 2026 | |
| 33.Hildesheim EDVM | de | €2.75/l | Nov 1, 2026 | |
| 34.Rheine-Eschendorf EDXE | de | €2.75/l | Nov 6, 2026 | |
| 35.Lienz-Nikolsdorf LOKL | at | €2.77/l | Sep 10, 2026 | |
| 36.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | €2.79/l | Oct 9, 2026 | |
| 37.Eberswalde-Finow EDAV | de | €2.79/l | Nov 11, 2026 | |
| 38.Hoexter-Holzminden EDVI | de | €2.79/l | Oct 23, 2026 | |
| 39.Konstanz EDTZ | de | €2.79/l | Oct 23, 2026 | |
| 40.Kulmbach EDQK | de | €2.79/l | Nov 1, 2026 | |
| 41.Purkshof EDCX | de | €2.79/l | Oct 23, 2026 | |
| 42.Ried-Kirchheim LOLK | at | €2.80/l | Sep 9, 2026 | |
| 43.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | €2.80/l | Nov 1, 2026 | |
| 44.Karlsruhe/Baden-Baden EDSB | de | €2.81/l | Oct 8, 2026 | |
| 45.Herzogenaurach EDQH | de | €2.82/l | Oct 23, 2026 | |
| 46.Sabadell LELL | es | $3.112/l~ €2.825/l | Oct 6, 2026 | |
| 47.Calvi Sainte Catherine LFKC | fr | €2.83/l | Sep 15, 2026 | |
| 48.Eisenach-Kindel EDGE | de | €2.83/l | Nov 3, 2026 | |
| 49.Trento-Mattarello Airport LIDT | it | €2.83/l | Sep 23, 2026 | |
| 50.Flensburg-Schaeferhaus EDXF | de | €2.84/l | Oct 8, 2026 | |
| 51.Wipperfuerth-Neye EDKN | de | €2.84/l | Oct 23, 2026 | |
| 52.Hodenhagen EDVH | de | €2.85/l | Nov 1, 2026 | |
| 53.Hof-Plauen EDQM | de | €2.85/l | Nov 1, 2026 | |
| 54.Itzehoe/Hungriger Wolf EDHF | de | €2.85/l | Oct 23, 2026 | |
| 55.Anklam EDCA | de | €2.86/l | Oct 23, 2026 | |
| 56.Ecuvillens Airfield LSGE | ch | CHF 2.65/l~ €2.867/l | Oct 8, 2026 | |
| 57.Manchester Barton EGCB | uk | £2.40/l~ €2.876/l | Nov 10, 2026 | |
| 58.Diepholz Air Base ETND | de | €2.88/l | Sep 22, 2026 | |
| 59.Arnsberg-Menden EDLA | de | €2.89/l | Nov 1, 2026 | |
| 60.Damme EDWC | de | €2.89/l | Oct 23, 2026 |
Cheapest AVGAS UL91
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Lashenden/headcorn EGKH | uk | £1.87/l~ €2.241/l | Oct 23, 2026 | |
| 2.Borkenberge EDLB | de | €2.79/l | Nov 7, 2026 | |
| 3.Frankfurt-Egelsbach EDFE | de | €3.12/l | Nov 1, 2026 | |
| 4.Hannover EDDV | de | €3.17/l | Oct 1, 2026 | |
| 5.Münster/Osnabrück EDDG | de | €3.45/l | Aug 27, 2026 | |
| 6.Braunschweig-Wolfsburg EDVE | de | €3.49/l | Nov 1, 2026 | |
| 7.Lübeck-Blankensee EDHL | de | €3.71/l | Nov 1, 2026 |
Cheapest MOGAS (car petrol)
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Pinkafeld LOGP | at | €1.50/l | Oct 23, 2026 | |
| 2.GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD | pl | PLN 7.27/l~ €1.651/l | Nov 6, 2026 | |
| 3.Szeged LHUD | hu | HUF 622.30/l~ €1.708/l | Oct 23, 2026 | |
| 4.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | €1.79/l | Oct 23, 2026 | |
| 5.Ithwiesen EDVT | de | €1.80/l | Oct 23, 2026 | |
| 6.Kitzingen EDGY | de | €1.90/l | Oct 23, 2026 | |
| 7.Kamp-Lintfort EDLC | de | €1.95/l | Oct 23, 2026 | |
| 8.Uetersen/Heist EDHE | de | €2.05/l | Oct 23, 2026 | |
| 9.Oerlinghausen EDLO | de | €2.06/l | Oct 8, 2026 | |
| 10.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | €2.07/l | Nov 9, 2026 | |
| 11.Birr EIBR | ie | €2.14/l | Sep 24, 2026 | |
| 12.Rotenburg (Wuemme) EDXQ | de | €2.15/l | Nov 8, 2026 | |
| 13.Gmunden-Laakirchen LOLU | at | €2.17/l | Nov 17, 2026 | |
| 14.Anklam EDCA | de | €2.20/l | Nov 4, 2026 | |
| 15.Fulda-Jossa EDGF | de | €2.20/l | Oct 23, 2026 | |
| 16.Purkshof EDCX | de | €2.20/l | Oct 23, 2026 | |
| 17.Ražňany Airfield LZRY | sk | €2.20/l | Oct 23, 2026 | |
| 18.Diepholz Air Base ETND | de | €2.29/l | Sep 22, 2026 | |
| 19.Fürstenfeld LOGF | at | €2.30/l | Oct 23, 2026 | |
| 20.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | €2.30/l | Nov 1, 2026 | |
| 21.Freiburg i. Br. EDTF | de | €2.34/l | Oct 23, 2026 | |
| 22.Hodenhagen EDVH | de | €2.34/l | Oct 23, 2026 | |
| 23.Bad Hersfeld EDEN | de | €2.35/l | Oct 8, 2026 | |
| 24.Biberach a. d. Riss EDMB | de | €2.35/l | Nov 12, 2026 | |
| 25.Krems-Langenlois LOAG | at | €2.35/l | Sep 15, 2026 | |
| 26.Kulmbach EDQK | de | €2.35/l | Nov 1, 2026 | |
| 27.Bremgarten EDTG | de | €2.36/l | Nov 1, 2026 | |
| 28.Mainbullau EDFU | de | €2.39/l | Oct 23, 2026 | |
| 29.Albstadt-Degerfeld EDSA | de | €2.40/l | Oct 23, 2026 | |
| 30.Magdeburg/City EDBM | de | €2.40/l | Oct 18, 2026 | |
| 31.Varrelbusch EDWU | de | €2.40/l | Oct 23, 2026 | |
| 32.Zell am See LOWZ | at | €2.42/l | Nov 5, 2026 | |
| 33.Marl-Loemuehle EDLM | de | €2.44/l | Oct 23, 2026 | |
| 34.Bad Duerkheim EDRF | de | €2.45/l | Nov 1, 2026 | |
| 35.Michelstadt/Odw. EDFO | de | €2.45/l | Nov 2, 2026 | |
| 36.Pfullendorf EDTP | de | €2.45/l | Oct 23, 2026 | |
| 37.Rheine-Eschendorf EDXE | de | €2.45/l | Nov 1, 2026 | |
| 38.Schärding-Suben LOLS | at | €2.45/l | Nov 9, 2026 | |
| 39.Tannheim EDMT | de | €2.45/l | Nov 15, 2026 | |
| 40.Wels LOLW | at | €2.48/l | Nov 9, 2026 | |
| 41.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | €2.49/l | Oct 23, 2026 | |
| 42.Ganderkesee Atlas Airfield EDWQ | de | €2.49/l | Nov 1, 2026 | |
| 43.Zweibrücken EDRZ | de | €2.49/l | Sep 24, 2026 | |
| 44.Oppenheim EDGP | de | €2.50/l | Oct 23, 2026 | |
| 45.Weser-Wuemme EDWM | de | €2.50/l | Oct 23, 2026 | |
| 46.Bonn-Hangelar EDKB | de | €2.55/l | Oct 23, 2026 | |
| 47.Dinslaken/Schwarze Heide EDLD | de | €2.55/l | Nov 16, 2026 | |
| 48.Welzow EDCY | de | €2.55/l | Oct 23, 2026 | |
| 49.Eberswalde-Finow EDAV | de | €2.57/l | Oct 23, 2026 | |
| 50.Eisenach-Kindel EDGE | de | €2.57/l | Nov 4, 2026 | |
| 51.Noerdlingen EDNO | de | €2.59/l | Oct 18, 2026 | |
| 52.Wallduern EDEW | de | €2.59/l | Oct 27, 2026 | |
| 53.Kempten-Durach EDMK | de | €2.60/l | Oct 12, 2026 | |
| 54.Paderborn-Haxterberg EDLR | de | €2.60/l | Nov 1, 2026 | |
| 55.Essen/Muelheim EDLE | de | €2.62/l | Nov 12, 2026 | |
| 56.Jesenwang EDMJ | de | €2.62/l | Oct 23, 2026 | |
| 57.Pirmasens EDRP | de | €2.62/l | Nov 1, 2026 | |
| 58.Aachen-Merzbrueck EDKA | de | €2.64/l | Nov 3, 2026 | |
| 59.Arnstadt-Alkersleben EDBA | de | €2.64/l | Nov 3, 2026 | |
| 60.Aschaffenburg EDFC | de | €2.64/l | Nov 8, 2026 |
Cheapest Jet A-1
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.ANTWERPEN / Deurne EBAW | be | $1.186/l~ €1.077/l | Oct 9, 2026 | |
| 2.Lashenden/headcorn EGKH | uk | £0.91/l~ €1.09/l | Oct 23, 2026 | |
| 3.Dunkeswell EGTU | uk | £0.99/l~ €1.186/l | Oct 23, 2026 | |
| 4.Ciampino–G. B. Pastine International Airport LIRA | it | $1.371/l~ €1.245/l | Nov 10, 2026 | |
| 5.Fenland EGCL | uk | £1.04/l~ €1.246/l | Oct 23, 2026 | |
| 6.Venice Marco Polo Airport LIPZ | it | $1.376/l~ €1.249/l | Nov 12, 2026 | |
| 7.Shoreham EGKA | uk | £1.07/l~ €1.282/l | Sep 28, 2026 | |
| 8.Stockholm-Arlanda ESSA | se | $1.419/l~ €1.288/l | Sep 27, 2026 | |
| 9.Blois Le Breuil LFOQ | fr | €1.31/l | Oct 23, 2026 | |
| 10.Welshpool EGCW | uk | £1.16/l~ €1.39/l | Oct 23, 2026 | |
| 11.Dublin International EIDW | ie | €1.45/l | Sep 28, 2026 | |
| 12.Malta International Airport LMML | mt | $1.67/l~ €1.516/l | Oct 8, 2026 | |
| 13.Helsinki-Vantaa EFHK | fi | $1.688/l~ €1.533/l | Nov 6, 2026 | |
| 14.Szeged LHUD | hu | HUF 626.11/l~ €1.719/l | Oct 23, 2026 | |
| 15.Aberdeen/dyce EGPD | uk | $1.923/l~ €1.746/l | Oct 3, 2026 | |
| 16.Lolland Falster Maribo EKMB | dk | DKK 14.35/l~ €1.92/l | Oct 23, 2026 | |
| 17.Uetersen/Heist EDHE | de | €1.99/l | Oct 23, 2026 | |
| 18.LEVS – MADRID/Cuatro Vientos LECU | es | $2.222/l~ €2.017/l | Sep 14, 2026 | |
| 19.Jerez LEJR | es | $2.227/l~ €2.022/l | Sep 21, 2026 | |
| 20.St. Michaelisdonn EDXM | de | €2.07/l | Oct 23, 2026 | |
| 21.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | €2.09/l | Oct 23, 2026 | |
| 22.Venice-Lido Giovanni Nicelli Airfield LIPV | it | €2.14/l | Oct 23, 2026 | |
| 23.Budaörs Airport LHBS | hu | HUF 780.00/l~ €2.141/l | Oct 23, 2026 | |
| 24.Frankfurt Main EDDF | de | $2.391/l~ €2.171/l | Oct 30, 2026 | |
| 25.Bitburg EDRB | de | €2.26/l | Oct 23, 2026 | |
| 26.Diepholz Air Base ETND | de | €2.29/l | Sep 22, 2026 | |
| 27.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | €2.36/l | Nov 9, 2026 | |
| 28.Gmunden-Laakirchen LOLU | at | €2.37/l | Nov 17, 2026 | |
| 29.Jesenwang EDMJ | de | €2.38/l | Oct 23, 2026 | |
| 30.Tököl Airport LHTL | hu | HUF 869.00/l~ €2.385/l | Oct 29, 2026 | |
| 31.Bremgarten EDTG | de | €2.49/l | Nov 1, 2026 | |
| 32.Rendsburg-Schachtholm EDXR | de | €2.49/l | Nov 1, 2026 | |
| 33.Schärding-Suben LOLS | at | €2.49/l | Nov 9, 2026 | |
| 34.Lienz-Nikolsdorf LOKL | at | €2.52/l | Sep 10, 2026 | |
| 35.Borkenberge EDLB | de | €2.53/l | Nov 7, 2026 | |
| 36.Leipzig-Altenburg Airport EDAC | de | €2.58/l | Oct 23, 2026 | |
| 37.Hof-Plauen EDQM | de | €2.59/l | Nov 1, 2026 | |
| 38.Zell am See LOWZ | at | €2.59/l | Nov 5, 2026 | |
| 39.Rottweil-Zepfenhan EDSZ | de | €2.62/l | Oct 23, 2026 | |
| 40.Krems-Langenlois LOAG | at | €2.65/l | Oct 23, 2026 | |
| 41.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | €2.68/l | Oct 9, 2026 | |
| 42.Augsburg EDMA | de | €2.69/l | Oct 23, 2026 | |
| 43.Wels LOLW | at | €2.69/l | Nov 9, 2026 | |
| 44.Porta Westfalica EDVY | de | €2.71/l | Nov 3, 2026 | |
| 45.Bonn-Hangelar EDKB | de | €2.72/l | Oct 23, 2026 | |
| 46.Hildesheim EDVM | de | €2.75/l | Nov 1, 2026 | |
| 47.Wr. Neustadt/Ost LOAN | at | €2.76/l | Oct 9, 2026 | |
| 48.Hoexter-Holzminden EDVI | de | €2.79/l | Oct 23, 2026 | |
| 49.Fürstenfeld LOGF | at | €2.80/l | Oct 23, 2026 | |
| 50.Lošinj Airport LDLO | hr | €2.80/l | Oct 23, 2026 | |
| 51.Giebelstadt EDQG | de | €2.82/l | Nov 2, 2026 | |
| 52.Charleville Mezieres LFQV | fr | €2.85/l | Sep 21, 2026 | |
| 53.Flensburg-Schaeferhaus EDXF | de | €2.85/l | Oct 8, 2026 | |
| 54.MADRID/Adolfo Suárez Madrid-Barajas LEMD | es | $3.17/l~ €2.878/l | Oct 16, 2026 | |
| 55.Vöslau LOAV | at | €2.88/l | Oct 6, 2026 | |
| 56.Coburg-Brandensteinsebene EDQC | de | €2.89/l | Oct 8, 2026 | |
| 57.Damme EDWC | de | €2.89/l | Oct 23, 2026 | |
| 58.Eisenach-Kindel EDGE | de | €2.89/l | Nov 3, 2026 | |
| 59.Lahr EDTL | de | €2.89/l | Oct 21, 2026 | |
| 60.Meinerzhagen EDKZ | de | €2.89/l | Oct 23, 2026 |
Cheapest Diesel
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | €2.29/l | Oct 9, 2026 | |
| 2.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | €2.59/l | Oct 9, 2026 |
A sample, not the whole market: only the 163 aerodromes with a current reported price are ranked here. Check the exact price with the field before you fly. Converted to euro at European Central Bank rates of Nov 16, 2026.
Compare fuel prices field by field: Austria
Frequently asked questions
Where is aviation fuel cheapest in Europe?
This page ranks the aerodromes in Europe that we hold a current fuel price for, cheapest first, per grade. Prices are converted to euro only to make different currencies comparable; the original price and currency are always shown, each with its date and a link to the field's charts, AIP and weather.
How are prices in different currencies compared?
Each price is converted to euro at the European Central Bank reference rate of the date shown, for sorting only. The figure you pay is the original one in its own currency; the euro value is an approximation that moves with the exchange rate.
How complete is this ranking?
It covers only the aerodromes that have a current, fresh fuel price on record - a few hundred of many thousands of fields - so it is a sample, not the cheapest fuel in the world. As more fields report prices, the ranking fills out.
