Goedkoopste vliegbrandstof in Europa
AVGAS, MOGAS en Jet A-1 kosten per land verschillend. Deze pagina bundelt de vliegvelden waarvan we een actuele prijs hebben en rangschikt ze per soort in één lijst, ter vergelijking omgerekend naar euro. De oorspronkelijke prijs en valuta staan er altijd bij. Het is een steekproef, niet de hele markt: alleen velden met een actuele gemelde prijs verschijnen.
136 vliegvelden met een actuele prijs
Goedkoopste AVGAS 100LL
| # | Vliegveld | Land | Prijs | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| 1.Mauterndorf LOSM | at | € 1,00/l | 9 okt 2026 | |
| 2.Blackbushe EGLK | uk | £ 1,25/l~ € 1,475/l | 8 okt 2026 | |
| 3.Dublin International EIDW | ie | € 1,60/l | 28 sep 2026 | |
| 4.Pinkafeld LOGP | at | € 2,20/l | 9 okt 2026 | |
| 5.Kamp-Lintfort EDLC | de | € 2,25/l | 9 okt 2026 | |
| 6.Welshpool EGCW | uk | £ 1,92/l~ € 2,265/l | 8 okt 2026 | |
| 7.Shoreham EGKA | uk | £ 1,99/l~ € 2,348/l | 28 sep 2026 | |
| 8.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | € 2,49/l | 18 sep 2026 | |
| 9.Jesenwang EDMJ | de | € 2,50/l | 9 okt 2026 | |
| 10.GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD | pl | € 2,56/l | 2 okt 2026 | |
| 11.Bad Pyrmont EDVW | de | € 2,57/l | 8 okt 2026 | |
| 12.Damme EDWC | de | € 2,59/l | 8 okt 2026 | |
| 13.Brilon/Hochsauerland EDKO | de | € 2,60/l | 29 sep 2026 | |
| 14.Bad Duerkheim EDRF | de | € 2,65/l | 8 okt 2026 | |
| 15.Maribor/orehova Vas LJMB | si | € 2,65/l | 4 okt 2026 | |
| 16.Nordhorn-Lingen EDWN | de | € 2,65/l | 8 okt 2026 | |
| 17.Rendsburg-Schachtholm EDXR | de | € 2,65/l | 8 okt 2026 | |
| 18.Rheine-Eschendorf EDXE | de | € 2,65/l | 8 okt 2026 | |
| 19.Portoroz/secovlje LJPZ | si | € 2,66/l | 15 sep 2026 | |
| 20.Hoexter-Holzminden EDVI | de | € 2,69/l | 8 okt 2026 | |
| 21.Leer-Papenburg EDWF | de | € 2,69/l | 14 sep 2026 | |
| 22.Schärding-Suben LOLS | at | € 2,69/l | 18 sep 2026 | |
| 23.St. Michaelisdonn EDXM | de | € 2,69/l | 8 okt 2026 | |
| 24.Eberswalde-Finow EDAV | de | € 2,70/l | 9 okt 2026 | |
| 25.Giebelstadt EDQG | de | € 2,70/l | 8 okt 2026 | |
| 26.Hof-Plauen EDQM | de | € 2,70/l | 9 okt 2026 | |
| 27.Krems-Langenlois LOAG | at | € 2,70/l | 15 sep 2026 | |
| 28.Paderborn-Haxterberg EDLR | de | € 2,70/l | 8 okt 2026 | |
| 29.Varrelbusch EDWU | de | € 2,70/l | 8 okt 2026 | |
| 30.Bad Neuenahr-Ahrweiler EDRA | de | € 2,71/l | 25 jul 2026 | |
| 31.Lyon Bron LFLY | fr | € 2,72/l | 8 okt 2026 | |
| 32.Zell am See LOWZ | at | € 2,72/l | 9 okt 2026 | |
| 33.Mainbullau EDFU | de | € 2,74/l | 9 okt 2026 | |
| 34.Bad Hersfeld EDEN | de | € 2,75/l | 9 okt 2026 | |
| 35.Grefrath-Niershorst EDLF | de | € 2,75/l | 1 aug 2026 | |
| 36.Hildesheim EDVM | de | € 2,75/l | 25 sep 2026 | |
| 37.Borkenberge EDLB | de | € 2,76/l | 1 okt 2026 | |
| 38.Lienz-Nikolsdorf LOKL | at | € 2,77/l | 10 sep 2026 | |
| 39.Sabadell LELL | es | US$ 3,112/l~ € 2,777/l | 6 okt 2026 | |
| 40.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2,79/l | 9 okt 2026 | |
| 41.Konstanz EDTZ | de | € 2,79/l | 1 aug 2026 | |
| 42.Kulmbach EDQK | de | € 2,79/l | 8 okt 2026 | |
| 43.Stadtlohn-Vreden EDLS | de | € 2,79/l | 7 aug 2026 | |
| 44.Wallduern EDEW | de | € 2,79/l | 9 okt 2026 | |
| 45.Kempten-Durach EDMK | de | € 2,80/l | 12 okt 2026 | |
| 46.Ried-Kirchheim LOLK | at | € 2,80/l | 9 sep 2026 | |
| 47.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | € 2,80/l | 8 okt 2026 | |
| 48.Karlsruhe/Baden-Baden EDSB | de | € 2,81/l | 8 okt 2026 | |
| 49.Herzogenaurach EDQH | de | € 2,82/l | 9 okt 2026 | |
| 50.Calvi Sainte Catherine LFKC | fr | € 2,83/l | 15 sep 2026 | |
| 51.Eisenach-Kindel EDGE | de | € 2,83/l | 9 okt 2026 | |
| 52.Trento-Mattarello Airport LIDT | it | € 2,83/l | 23 sep 2026 | |
| 53.Flensburg-Schaeferhaus EDXF | de | € 2,84/l | 8 okt 2026 | |
| 54.Neuhardenberg EDON | de | € 2,84/l | 9 okt 2026 | |
| 55.Ecuvillens Airfield LSGE | ch | CHF 2,65/l~ € 2,845/l | 8 okt 2026 | |
| 56.Hodenhagen EDVH | de | € 2,85/l | 8 okt 2026 | |
| 57.Itzehoe/Hungriger Wolf EDHF | de | € 2,85/l | 9 okt 2026 | |
| 58.Fenland EGCL | uk | £ 2,42/l~ € 2,855/l | 8 okt 2026 | |
| 59.Anklam EDCA | de | € 2,86/l | 1 okt 2026 | |
| 60.Bremen EDDW | de | € 2,88/l | 7 aug 2026 |
Goedkoopste AVGAS UL91
| # | Vliegveld | Land | Prijs | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| 1.Borkenberge EDLB | de | € 2,79/l | 1 okt 2026 | |
| 2.Frankfurt-Egelsbach EDFE | de | € 3,12/l | 1 okt 2026 | |
| 3.Hannover EDDV | de | € 3,17/l | 1 okt 2026 | |
| 4.Münster/Osnabrück EDDG | de | € 3,45/l | 27 aug 2026 | |
| 5.Braunschweig-Wolfsburg EDVE | de | € 3,55/l | 1 okt 2026 | |
| 6.Lübeck-Blankensee EDHL | de | € 3,77/l | 1 okt 2026 |
Goedkoopste MOGAS (autobenzine)
| # | Vliegveld | Land | Prijs | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| 1.Mauterndorf LOSM | at | € 1,00/l | 9 okt 2026 | |
| 2.Pinkafeld LOGP | at | € 1,50/l | 9 okt 2026 | |
| 3.Bremgarten EDTG | de | € 1,77/l | 26 sep 2026 | |
| 4.Ithwiesen EDVT | de | € 1,80/l | 8 okt 2026 | |
| 5.Kitzingen EDGY | de | € 1,90/l | 9 okt 2026 | |
| 6.Kamp-Lintfort EDLC | de | € 1,95/l | 9 okt 2026 | |
| 7.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | € 1,99/l | 18 sep 2026 | |
| 8.Oerlinghausen EDLO | de | € 2,06/l | 8 okt 2026 | |
| 9.Birr EIBR | ie | € 2,14/l | 24 sep 2026 | |
| 10.Anklam EDCA | de | € 2,20/l | 8 okt 2026 | |
| 11.Fulda-Jossa EDGF | de | € 2,20/l | 9 okt 2026 | |
| 12.Ražňany Airfield LZRY | sk | € 2,20/l | 9 okt 2026 | |
| 13.Zell am See LOWZ | at | € 2,23/l | 9 okt 2026 | |
| 14.Diepholz Air Base ETND | de | € 2,29/l | 22 sep 2026 | |
| 15.Mainbullau EDFU | de | € 2,29/l | 8 okt 2026 | |
| 16.Schärding-Suben LOLS | at | € 2,29/l | 18 sep 2026 | |
| 17.Fürstenfeld LOGF | at | € 2,30/l | 9 okt 2026 | |
| 18.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | € 2,30/l | 8 okt 2026 | |
| 19.Hodenhagen EDVH | de | € 2,34/l | 8 okt 2026 | |
| 20.Bad Hersfeld EDEN | de | € 2,35/l | 9 okt 2026 | |
| 21.Biberach a. d. Riss EDMB | de | € 2,35/l | 9 okt 2026 | |
| 22.Freiburg i. Br. EDTF | de | € 2,35/l | 8 okt 2026 | |
| 23.Krems-Langenlois LOAG | at | € 2,35/l | 15 sep 2026 | |
| 24.Kulmbach EDQK | de | € 2,35/l | 8 okt 2026 | |
| 25.Michelstadt/Odw. EDFO | de | € 2,35/l | 9 okt 2026 | |
| 26.Albstadt-Degerfeld EDSA | de | € 2,40/l | 8 okt 2026 | |
| 27.Mannheim City EDFM | de | € 2,40/l | 9 okt 2026 | |
| 28.Varrelbusch EDWU | de | € 2,40/l | 8 okt 2026 | |
| 29.Essen/Muelheim EDLE | de | € 2,42/l | 1 okt 2026 | |
| 30.Marl-Loemuehle EDLM | de | € 2,44/l | 1 okt 2026 | |
| 31.Porta Westfalica EDVY | de | € 2,44/l | 8 okt 2026 | |
| 32.Vöslau LOAV | at | € 2,44/l | 17 sep 2026 | |
| 33.Bad Duerkheim EDRF | de | € 2,45/l | 8 okt 2026 | |
| 34.Eberswalde-Finow EDAV | de | € 2,45/l | 9 okt 2026 | |
| 35.Pfullendorf EDTP | de | € 2,45/l | 8 okt 2026 | |
| 36.Rheine-Eschendorf EDXE | de | € 2,45/l | 8 okt 2026 | |
| 37.Tannheim EDMT | de | € 2,45/l | 6 okt 2026 | |
| 38.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2,49/l | 9 okt 2026 | |
| 39.Damme EDWC | de | € 2,49/l | 8 okt 2026 | |
| 40.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | € 2,49/l | 9 okt 2026 | |
| 41.Ganderkesee Atlas Airfield EDWQ | de | € 2,49/l | 8 okt 2026 | |
| 42.Wallduern EDEW | de | € 2,49/l | 9 okt 2026 | |
| 43.Zweibrücken EDRZ | de | € 2,49/l | 24 sep 2026 | |
| 44.Oppenheim EDGP | de | € 2,50/l | 9 okt 2026 | |
| 45.Weser-Wuemme EDWM | de | € 2,50/l | 8 okt 2026 | |
| 46.Paderborn-Haxterberg EDLR | de | € 2,52/l | 8 okt 2026 | |
| 47.Wels LOLW | at | € 2,53/l | 18 sep 2026 | |
| 48.Bonn-Hangelar EDKB | de | € 2,55/l | 1 okt 2026 | |
| 49.Dinslaken/Schwarze Heide EDLD | de | € 2,55/l | 24 jul 2026 | |
| 50.Welzow EDCY | de | € 2,55/l | 9 okt 2026 | |
| 51.Wr. Neustadt/Ost LOAN | at | € 2,58/l | 15 sep 2026 | |
| 52.Noerdlingen EDNO | de | € 2,59/l | 9 okt 2026 | |
| 53.Rotenburg (Wuemme) EDXQ | de | € 2,59/l | 10 aug 2026 | |
| 54.Brilon/Hochsauerland EDKO | de | € 2,60/l | 29 sep 2026 | |
| 55.Kempten-Durach EDMK | de | € 2,60/l | 12 okt 2026 | |
| 56.Jesenwang EDMJ | de | € 2,62/l | 9 okt 2026 | |
| 57.Magdeburg/City EDBM | de | € 2,62/l | 9 okt 2026 | |
| 58.Aachen-Merzbrueck EDKA | de | € 2,64/l | 9 okt 2026 | |
| 59.Arnstadt-Alkersleben EDBA | de | € 2,64/l | 9 okt 2026 | |
| 60.Aschaffenburg EDFC | de | € 2,64/l | 8 okt 2026 |
Goedkoopste Jet A-1
| # | Vliegveld | Land | Prijs | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| 1.Blackbushe EGLK | uk | £ 0,58/l~ € 0,684/l | 8 okt 2026 | |
| 2.ANTWERPEN / Deurne EBAW | be | US$ 1,186/l~ € 1,058/l | 9 okt 2026 | |
| 3.Fenland EGCL | uk | £ 1,04/l~ € 1,227/l | 8 okt 2026 | |
| 4.Shoreham EGKA | uk | £ 1,07/l~ € 1,262/l | 28 sep 2026 | |
| 5.Stockholm-Arlanda ESSA | se | US$ 1,419/l~ € 1,266/l | 27 sep 2026 | |
| 6.Blois Le Breuil LFOQ | fr | € 1,31/l | 9 okt 2026 | |
| 7.Welshpool EGCW | uk | £ 1,16/l~ € 1,369/l | 8 okt 2026 | |
| 8.Dublin International EIDW | ie | € 1,45/l | 28 sep 2026 | |
| 9.Malta International Airport LMML | mt | US$ 1,67/l~ € 1,49/l | 8 okt 2026 | |
| 10.Aberdeen/dyce EGPD | uk | US$ 1,923/l~ € 1,716/l | 3 okt 2026 | |
| 11.Lolland Falster Maribo EKMB | dk | DKK 14,35/l~ € 1,92/l | 9 okt 2026 | |
| 12.LEVS – MADRID/Cuatro Vientos LECU | es | US$ 2,222/l~ € 1,983/l | 14 sep 2026 | |
| 13.Jerez LEJR | es | US$ 2,227/l~ € 1,987/l | 21 sep 2026 | |
| 14.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | € 2,02/l | 18 sep 2026 | |
| 15.St. Michaelisdonn EDXM | de | € 2,07/l | 8 okt 2026 | |
| 16.Schärding-Suben LOLS | at | € 2,15/l | 9 sep 2026 | |
| 17.Bitburg EDRB | de | € 2,26/l | 8 okt 2026 | |
| 18.Zell am See LOWZ | at | € 2,27/l | 9 okt 2026 | |
| 19.Diepholz Air Base ETND | de | € 2,29/l | 22 sep 2026 | |
| 20.Jesenwang EDMJ | de | € 2,38/l | 9 okt 2026 | |
| 21.Bremgarten EDTG | de | € 2,49/l | 8 okt 2026 | |
| 22.Rendsburg-Schachtholm EDXR | de | € 2,49/l | 8 okt 2026 | |
| 23.Lienz-Nikolsdorf LOKL | at | € 2,52/l | 10 sep 2026 | |
| 24.Borkenberge EDLB | de | € 2,53/l | 1 okt 2026 | |
| 25.Wels LOLW | at | € 2,57/l | 18 sep 2026 | |
| 26.Leipzig-Altenburg Airport EDAC | de | € 2,58/l | 9 okt 2026 | |
| 27.Hof-Plauen EDQM | de | € 2,59/l | 9 okt 2026 | |
| 28.Rottweil-Zepfenhan EDSZ | de | € 2,62/l | 8 okt 2026 | |
| 29.Krems-Langenlois LOAG | at | € 2,65/l | 9 okt 2026 | |
| 30.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2,68/l | 9 okt 2026 | |
| 31.Wr. Neustadt/Ost LOAN | at | € 2,68/l | 15 sep 2026 | |
| 32.Augsburg EDMA | de | € 2,69/l | 8 okt 2026 | |
| 33.Damme EDWC | de | € 2,69/l | 8 okt 2026 | |
| 34.Giebelstadt EDQG | de | € 2,70/l | 8 okt 2026 | |
| 35.Bonn-Hangelar EDKB | de | € 2,72/l | 1 okt 2026 | |
| 36.Friedrichshafen EDNY | de | € 2,75/l | 9 okt 2026 | |
| 37.Hildesheim EDVM | de | € 2,75/l | 25 sep 2026 | |
| 38.Lahr EDTL | de | € 2,77/l | 12 sep 2026 | |
| 39.Hoexter-Holzminden EDVI | de | € 2,79/l | 8 okt 2026 | |
| 40.Fürstenfeld LOGF | at | € 2,80/l | 9 okt 2026 | |
| 41.Charleville Mezieres LFQV | fr | € 2,85/l | 21 sep 2026 | |
| 42.Flensburg-Schaeferhaus EDXF | de | € 2,85/l | 8 okt 2026 | |
| 43.Uetersen/Heist EDHE | de | € 2,85/l | 8 okt 2026 | |
| 44.Vöslau LOAV | at | € 2,88/l | 17 sep 2026 | |
| 45.Coburg-Brandensteinsebene EDQC | de | € 2,89/l | 8 okt 2026 | |
| 46.Eisenach-Kindel EDGE | de | € 2,89/l | 9 okt 2026 | |
| 47.Leer-Papenburg EDWF | de | € 2,89/l | 25 aug 2026 | |
| 48.Meinerzhagen EDKZ | de | € 2,89/l | 8 okt 2026 | |
| 49.Texel EHTX | nl | € 2,89/l | 9 okt 2026 | |
| 50.Ganderkesee Atlas Airfield EDWQ | de | € 2,90/l | 8 okt 2026 | |
| 51.Kapfenberg LOGK | at | € 2,90/l | 9 okt 2026 | |
| 52.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | € 2,90/l | 8 okt 2026 | |
| 53.Stadtlohn-Vreden EDLS | de | € 2,93/l | 24 aug 2026 | |
| 54.Mannheim City EDFM | de | € 2,95/l | 9 okt 2026 | |
| 55.Muehldorf EDMY | de | € 2,95/l | 1 sep 2026 | |
| 56.Regensburg-Oberhub EDNR | de | € 2,95/l | 15 sep 2026 | |
| 57.Riesa-Goehlis EDAU | de | € 2,95/l | 9 okt 2026 | |
| 58.Eberswalde-Finow EDAV | de | € 2,96/l | 9 okt 2026 | |
| 59.Eisenhuettenstadt EDAE | de | € 2,96/l | 20 jul 2026 | |
| 60.Heubach EDTH | de | € 2,98/l | 1 okt 2026 |
Goedkoopste Diesel
| # | Vliegveld | Land | Prijs | Peildatum |
|---|---|---|---|---|
| 1.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2,29/l | 9 okt 2026 | |
| 2.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | € 2,59/l | 9 okt 2026 |
Een steekproef, niet de hele markt: alleen de 136 vliegvelden met een actueel gemelde prijs worden hier gerangschikt. Controleer de exacte prijs bij het veld voordat je vliegt. Omgerekend naar euro tegen ECB-koersen van 9 okt 2026.
Veelgestelde vragen
Waar is vliegbrandstof in Europa het goedkoopst?
Deze pagina rangschikt de vliegvelden in Europa waarvan we een actuele brandstofprijs hebben, goedkoopste eerst, per soort. De omrekening naar euro dient alleen om verschillende valuta vergelijkbaar te maken; de oorspronkelijke prijs en valuta staan er altijd bij, elk met datum en een link naar kaarten, AIP en weer van het veld.
Hoe worden prijzen in verschillende valuta vergeleken?
Elke prijs wordt alleen voor het sorteren omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers van de getoonde datum. Je betaalt het oorspronkelijke bedrag in de eigen valuta; de euro-waarde is een benadering die met de wisselkoers meebeweegt.
Hoe volledig is deze ranglijst?
Ze omvat alleen de vliegvelden met een actuele, verse brandstofprijs - enkele honderden van vele duizenden velden - en is dus een steekproef, niet de goedkoopste brandstof ter wereld. Naarmate meer velden prijzen melden, wordt de ranglijst vollediger.
