VFR-betrouwbaarheid: het hele jaar in één oogopslag
Wanneer en waar VFR-condities in België het waarschijnlijkst zijn: het VFR-aandeel per vliegveld en maand, berekend uit ongeveer tien jaar METAR-waarnemingen. Ter informatie, geen vliegweerverwachting.
Een vliegtuig kopen of verkopen? Trade:Aero - de grootste vliegtuigmarktplaats van Europa
Bekijk vliegtuigen die te koop staan in België & Luxemburg op Trade:Aero - de marktplaats voor het kopen en verkopen van vliegtuigen.
VFR-aandeel per maand
Velden gesorteerd op gemiddeld jaarlijks VFR-aandeel. ★ markeert de beste maand per veld; de gemarkeerde kolom is de huidige maand.
| VFR-aandeel per maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sepnu | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSSELS / Brussels-NationalEBBR | 47 | 62 | 75 | 84 | 83 | 86 | 89 | 88 | 83 | 74 | 62 | 48 |
| ANTWERPEN / DeurneEBAW | 44 | 57 | 71 | 81 | 81 | 85 | 87 | 85 | 79 | 68 | 55 | 42 |
| LIÈGE / LiègeEBLG | 42 | 60 | 72 | 82 | 82 | 85 | 87 | 84 | 81 | 67 | 55 | 44 |
| OOSTENDE-BRUGGE / OostendeEBOS | 49 | 59 | 65 | 77 | 75 | 80 | 83 | 81 | 77 | 70 | 60 | 47 |
| Beauvechain ( Mil )EBBE | 41 | 54 | 66 | 76 | 74 | 78 | 81 | 78 | 73 | 63 | 51 | 42 |
| CHARLEROI / Brussels SouthEBCI | 33 | 50 | 66 | 79 | 78 | 82 | 86 | 83 | 76 | 61 | 46 | 35 |
| LUXEMBOURG / LuxembourgELLX | 31 | 47 | 69 | 83 | 85 | 87 | 90 | 88 | 79 | 58 | 36 | 26 |
| DIEST / Schaffen ( MIL )EBDT | 39 | 53 | 65 | 74 | 73 | 77 | 79 | 73 | 68 | 59 | 47 | 39 |
| Chièvres ( Mil )EBCV | 36 | 50 | 61 | 71 | 68 | 74 | 77 | 74 | 66 | 60 | 48 | 36 |
| Kleine-Brogel ( Mil )EBBL | 36 | 50 | 60 | 72 | 72 | 75 | 74 | 69 | 64 | 57 | 43 | 35 |
| Florennes ( Mil )EBFS | 29 | 45 | 61 | 71 | 71 | 75 | 79 | 74 | 68 | 53 | 41 | 30 |
| Koksijde ( Mil )EBFN | 41 | 47 | 52 | 64 | 63 | 66 | 70 | 66 | 61 | 58 | 47 | 37 |
0 %100 % VFR-aandeelbeste maand
