Cheapest aviation fuel in Europe
AVGAS, MOGAS and Jet A-1 cost differently from country to country. This page pools the aerodromes we hold a current price for and ranks them in one list per grade, converted to euro so prices in different currencies can be compared. The original price and currency are always shown. It is a sample, not the whole market - only fields with a fresh reported price appear.
136 aerodromes with a fresh price
Cheapest AVGAS 100LL
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Mauterndorf LOSM | at | € 1.00/l | 2026 M10 9 | |
| 2.Blackbushe EGLK | uk | £ 1.25/l~ € 1.475/l | 2026 M10 8 | |
| 3.Dublin International EIDW | ie | € 1.60/l | 2026 M09 28 | |
| 4.Pinkafeld LOGP | at | € 2.20/l | 2026 M10 9 | |
| 5.Kamp-Lintfort EDLC | de | € 2.25/l | 2026 M10 9 | |
| 6.Welshpool EGCW | uk | £ 1.92/l~ € 2.265/l | 2026 M10 8 | |
| 7.Shoreham EGKA | uk | £ 1.99/l~ € 2.348/l | 2026 M09 28 | |
| 8.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | € 2.49/l | 2026 M09 18 | |
| 9.Jesenwang EDMJ | de | € 2.50/l | 2026 M10 9 | |
| 10.GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD | pl | € 2.56/l | 2026 M10 2 | |
| 11.Bad Pyrmont EDVW | de | € 2.57/l | 2026 M10 8 | |
| 12.Damme EDWC | de | € 2.59/l | 2026 M10 8 | |
| 13.Brilon/Hochsauerland EDKO | de | € 2.60/l | 2026 M09 29 | |
| 14.Bad Duerkheim EDRF | de | € 2.65/l | 2026 M10 8 | |
| 15.Maribor/orehova Vas LJMB | si | € 2.65/l | 2026 M10 4 | |
| 16.Nordhorn-Lingen EDWN | de | € 2.65/l | 2026 M10 8 | |
| 17.Rendsburg-Schachtholm EDXR | de | € 2.65/l | 2026 M10 8 | |
| 18.Rheine-Eschendorf EDXE | de | € 2.65/l | 2026 M10 8 | |
| 19.Portoroz/secovlje LJPZ | si | € 2.66/l | 2026 M09 15 | |
| 20.Hoexter-Holzminden EDVI | de | € 2.69/l | 2026 M10 8 | |
| 21.Leer-Papenburg EDWF | de | € 2.69/l | 2026 M09 14 | |
| 22.Schärding-Suben LOLS | at | € 2.69/l | 2026 M09 18 | |
| 23.St. Michaelisdonn EDXM | de | € 2.69/l | 2026 M10 8 | |
| 24.Eberswalde-Finow EDAV | de | € 2.70/l | 2026 M10 9 | |
| 25.Giebelstadt EDQG | de | € 2.70/l | 2026 M10 8 | |
| 26.Hof-Plauen EDQM | de | € 2.70/l | 2026 M10 9 | |
| 27.Krems-Langenlois LOAG | at | € 2.70/l | 2026 M09 15 | |
| 28.Paderborn-Haxterberg EDLR | de | € 2.70/l | 2026 M10 8 | |
| 29.Varrelbusch EDWU | de | € 2.70/l | 2026 M10 8 | |
| 30.Bad Neuenahr-Ahrweiler EDRA | de | € 2.71/l | 2026 M07 25 | |
| 31.Lyon Bron LFLY | fr | € 2.72/l | 2026 M10 8 | |
| 32.Zell am See LOWZ | at | € 2.72/l | 2026 M10 9 | |
| 33.Mainbullau EDFU | de | € 2.74/l | 2026 M10 9 | |
| 34.Bad Hersfeld EDEN | de | € 2.75/l | 2026 M10 9 | |
| 35.Grefrath-Niershorst EDLF | de | € 2.75/l | 2026 M08 1 | |
| 36.Hildesheim EDVM | de | € 2.75/l | 2026 M09 25 | |
| 37.Borkenberge EDLB | de | € 2.76/l | 2026 M10 1 | |
| 38.Lienz-Nikolsdorf LOKL | at | € 2.77/l | 2026 M09 10 | |
| 39.Sabadell LELL | es | $ 3.112/l~ € 2.777/l | 2026 M10 6 | |
| 40.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2.79/l | 2026 M10 9 | |
| 41.Konstanz EDTZ | de | € 2.79/l | 2026 M08 1 | |
| 42.Kulmbach EDQK | de | € 2.79/l | 2026 M10 8 | |
| 43.Stadtlohn-Vreden EDLS | de | € 2.79/l | 2026 M08 7 | |
| 44.Wallduern EDEW | de | € 2.79/l | 2026 M10 9 | |
| 45.Kempten-Durach EDMK | de | € 2.80/l | 2026 M10 12 | |
| 46.Ried-Kirchheim LOLK | at | € 2.80/l | 2026 M09 9 | |
| 47.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | € 2.80/l | 2026 M10 8 | |
| 48.Karlsruhe/Baden-Baden EDSB | de | € 2.81/l | 2026 M10 8 | |
| 49.Herzogenaurach EDQH | de | € 2.82/l | 2026 M10 9 | |
| 50.Calvi Sainte Catherine LFKC | fr | € 2.83/l | 2026 M09 15 | |
| 51.Eisenach-Kindel EDGE | de | € 2.83/l | 2026 M10 9 | |
| 52.Trento-Mattarello Airport LIDT | it | € 2.83/l | 2026 M09 23 | |
| 53.Flensburg-Schaeferhaus EDXF | de | € 2.84/l | 2026 M10 8 | |
| 54.Neuhardenberg EDON | de | € 2.84/l | 2026 M10 9 | |
| 55.Ecuvillens Airfield LSGE | ch | CHF 2.65/l~ € 2.845/l | 2026 M10 8 | |
| 56.Hodenhagen EDVH | de | € 2.85/l | 2026 M10 8 | |
| 57.Itzehoe/Hungriger Wolf EDHF | de | € 2.85/l | 2026 M10 9 | |
| 58.Fenland EGCL | uk | £ 2.42/l~ € 2.855/l | 2026 M10 8 | |
| 59.Anklam EDCA | de | € 2.86/l | 2026 M10 1 | |
| 60.Bremen EDDW | de | € 2.88/l | 2026 M08 7 |
Cheapest AVGAS UL91
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Borkenberge EDLB | de | € 2.79/l | 2026 M10 1 | |
| 2.Frankfurt-Egelsbach EDFE | de | € 3.12/l | 2026 M10 1 | |
| 3.Hannover EDDV | de | € 3.17/l | 2026 M10 1 | |
| 4.Münster/Osnabrück EDDG | de | € 3.45/l | 2026 M08 27 | |
| 5.Braunschweig-Wolfsburg EDVE | de | € 3.55/l | 2026 M10 1 | |
| 6.Lübeck-Blankensee EDHL | de | € 3.77/l | 2026 M10 1 |
Cheapest MOGAS (car petrol)
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Mauterndorf LOSM | at | € 1.00/l | 2026 M10 9 | |
| 2.Pinkafeld LOGP | at | € 1.50/l | 2026 M10 9 | |
| 3.Bremgarten EDTG | de | € 1.77/l | 2026 M09 26 | |
| 4.Ithwiesen EDVT | de | € 1.80/l | 2026 M10 8 | |
| 5.Kitzingen EDGY | de | € 1.90/l | 2026 M10 9 | |
| 6.Kamp-Lintfort EDLC | de | € 1.95/l | 2026 M10 9 | |
| 7.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | € 1.99/l | 2026 M09 18 | |
| 8.Oerlinghausen EDLO | de | € 2.06/l | 2026 M10 8 | |
| 9.Birr EIBR | ie | € 2.14/l | 2026 M09 24 | |
| 10.Anklam EDCA | de | € 2.20/l | 2026 M10 8 | |
| 11.Fulda-Jossa EDGF | de | € 2.20/l | 2026 M10 9 | |
| 12.Ražňany Airfield LZRY | sk | € 2.20/l | 2026 M10 9 | |
| 13.Zell am See LOWZ | at | € 2.23/l | 2026 M10 9 | |
| 14.Diepholz Air Base ETND | de | € 2.29/l | 2026 M09 22 | |
| 15.Mainbullau EDFU | de | € 2.29/l | 2026 M10 8 | |
| 16.Schärding-Suben LOLS | at | € 2.29/l | 2026 M09 18 | |
| 17.Fürstenfeld LOGF | at | € 2.30/l | 2026 M10 9 | |
| 18.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | € 2.30/l | 2026 M10 8 | |
| 19.Hodenhagen EDVH | de | € 2.34/l | 2026 M10 8 | |
| 20.Bad Hersfeld EDEN | de | € 2.35/l | 2026 M10 9 | |
| 21.Biberach a. d. Riss EDMB | de | € 2.35/l | 2026 M10 9 | |
| 22.Freiburg i. Br. EDTF | de | € 2.35/l | 2026 M10 8 | |
| 23.Krems-Langenlois LOAG | at | € 2.35/l | 2026 M09 15 | |
| 24.Kulmbach EDQK | de | € 2.35/l | 2026 M10 8 | |
| 25.Michelstadt/Odw. EDFO | de | € 2.35/l | 2026 M10 9 | |
| 26.Albstadt-Degerfeld EDSA | de | € 2.40/l | 2026 M10 8 | |
| 27.Mannheim City EDFM | de | € 2.40/l | 2026 M10 9 | |
| 28.Varrelbusch EDWU | de | € 2.40/l | 2026 M10 8 | |
| 29.Essen/Muelheim EDLE | de | € 2.42/l | 2026 M10 1 | |
| 30.Marl-Loemuehle EDLM | de | € 2.44/l | 2026 M10 1 | |
| 31.Porta Westfalica EDVY | de | € 2.44/l | 2026 M10 8 | |
| 32.Vöslau LOAV | at | € 2.44/l | 2026 M09 17 | |
| 33.Bad Duerkheim EDRF | de | € 2.45/l | 2026 M10 8 | |
| 34.Eberswalde-Finow EDAV | de | € 2.45/l | 2026 M10 9 | |
| 35.Pfullendorf EDTP | de | € 2.45/l | 2026 M10 8 | |
| 36.Rheine-Eschendorf EDXE | de | € 2.45/l | 2026 M10 8 | |
| 37.Tannheim EDMT | de | € 2.45/l | 2026 M10 6 | |
| 38.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2.49/l | 2026 M10 9 | |
| 39.Damme EDWC | de | € 2.49/l | 2026 M10 8 | |
| 40.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | € 2.49/l | 2026 M10 9 | |
| 41.Ganderkesee Atlas Airfield EDWQ | de | € 2.49/l | 2026 M10 8 | |
| 42.Wallduern EDEW | de | € 2.49/l | 2026 M10 9 | |
| 43.Zweibrücken EDRZ | de | € 2.49/l | 2026 M09 24 | |
| 44.Oppenheim EDGP | de | € 2.50/l | 2026 M10 9 | |
| 45.Weser-Wuemme EDWM | de | € 2.50/l | 2026 M10 8 | |
| 46.Paderborn-Haxterberg EDLR | de | € 2.52/l | 2026 M10 8 | |
| 47.Wels LOLW | at | € 2.53/l | 2026 M09 18 | |
| 48.Bonn-Hangelar EDKB | de | € 2.55/l | 2026 M10 1 | |
| 49.Dinslaken/Schwarze Heide EDLD | de | € 2.55/l | 2026 M07 24 | |
| 50.Welzow EDCY | de | € 2.55/l | 2026 M10 9 | |
| 51.Wr. Neustadt/Ost LOAN | at | € 2.58/l | 2026 M09 15 | |
| 52.Noerdlingen EDNO | de | € 2.59/l | 2026 M10 9 | |
| 53.Rotenburg (Wuemme) EDXQ | de | € 2.59/l | 2026 M08 10 | |
| 54.Brilon/Hochsauerland EDKO | de | € 2.60/l | 2026 M09 29 | |
| 55.Kempten-Durach EDMK | de | € 2.60/l | 2026 M10 12 | |
| 56.Jesenwang EDMJ | de | € 2.62/l | 2026 M10 9 | |
| 57.Magdeburg/City EDBM | de | € 2.62/l | 2026 M10 9 | |
| 58.Aachen-Merzbrueck EDKA | de | € 2.64/l | 2026 M10 9 | |
| 59.Arnstadt-Alkersleben EDBA | de | € 2.64/l | 2026 M10 9 | |
| 60.Aschaffenburg EDFC | de | € 2.64/l | 2026 M10 8 |
Cheapest Jet A-1
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Blackbushe EGLK | uk | £ 0.58/l~ € 0.684/l | 2026 M10 8 | |
| 2.ANTWERPEN / Deurne EBAW | be | $ 1.186/l~ € 1.058/l | 2026 M10 9 | |
| 3.Fenland EGCL | uk | £ 1.04/l~ € 1.227/l | 2026 M10 8 | |
| 4.Shoreham EGKA | uk | £ 1.07/l~ € 1.262/l | 2026 M09 28 | |
| 5.Stockholm-Arlanda ESSA | se | $ 1.419/l~ € 1.266/l | 2026 M09 27 | |
| 6.Blois Le Breuil LFOQ | fr | € 1.31/l | 2026 M10 9 | |
| 7.Welshpool EGCW | uk | £ 1.16/l~ € 1.369/l | 2026 M10 8 | |
| 8.Dublin International EIDW | ie | € 1.45/l | 2026 M09 28 | |
| 9.Malta International Airport LMML | mt | $ 1.67/l~ € 1.49/l | 2026 M10 8 | |
| 10.Aberdeen/dyce EGPD | uk | $ 1.923/l~ € 1.716/l | 2026 M10 3 | |
| 11.Lolland Falster Maribo EKMB | dk | DKK 14.35/l~ € 1.92/l | 2026 M10 9 | |
| 12.LEVS – MADRID/Cuatro Vientos LECU | es | $ 2.222/l~ € 1.983/l | 2026 M09 14 | |
| 13.Jerez LEJR | es | $ 2.227/l~ € 1.987/l | 2026 M09 21 | |
| 14.Hohenems-Dornbirn LOIH | at | € 2.02/l | 2026 M09 18 | |
| 15.St. Michaelisdonn EDXM | de | € 2.07/l | 2026 M10 8 | |
| 16.Schärding-Suben LOLS | at | € 2.15/l | 2026 M09 9 | |
| 17.Bitburg EDRB | de | € 2.26/l | 2026 M10 8 | |
| 18.Zell am See LOWZ | at | € 2.27/l | 2026 M10 9 | |
| 19.Diepholz Air Base ETND | de | € 2.29/l | 2026 M09 22 | |
| 20.Jesenwang EDMJ | de | € 2.38/l | 2026 M10 9 | |
| 21.Bremgarten EDTG | de | € 2.49/l | 2026 M10 8 | |
| 22.Rendsburg-Schachtholm EDXR | de | € 2.49/l | 2026 M10 8 | |
| 23.Lienz-Nikolsdorf LOKL | at | € 2.52/l | 2026 M09 10 | |
| 24.Borkenberge EDLB | de | € 2.53/l | 2026 M10 1 | |
| 25.Wels LOLW | at | € 2.57/l | 2026 M09 18 | |
| 26.Leipzig-Altenburg Airport EDAC | de | € 2.58/l | 2026 M10 9 | |
| 27.Hof-Plauen EDQM | de | € 2.59/l | 2026 M10 9 | |
| 28.Rottweil-Zepfenhan EDSZ | de | € 2.62/l | 2026 M10 8 | |
| 29.Krems-Langenlois LOAG | at | € 2.65/l | 2026 M10 9 | |
| 30.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2.68/l | 2026 M10 9 | |
| 31.Wr. Neustadt/Ost LOAN | at | € 2.68/l | 2026 M09 15 | |
| 32.Augsburg EDMA | de | € 2.69/l | 2026 M10 8 | |
| 33.Damme EDWC | de | € 2.69/l | 2026 M10 8 | |
| 34.Giebelstadt EDQG | de | € 2.70/l | 2026 M10 8 | |
| 35.Bonn-Hangelar EDKB | de | € 2.72/l | 2026 M10 1 | |
| 36.Friedrichshafen EDNY | de | € 2.75/l | 2026 M10 9 | |
| 37.Hildesheim EDVM | de | € 2.75/l | 2026 M09 25 | |
| 38.Lahr EDTL | de | € 2.77/l | 2026 M09 12 | |
| 39.Hoexter-Holzminden EDVI | de | € 2.79/l | 2026 M10 8 | |
| 40.Fürstenfeld LOGF | at | € 2.80/l | 2026 M10 9 | |
| 41.Charleville Mezieres LFQV | fr | € 2.85/l | 2026 M09 21 | |
| 42.Flensburg-Schaeferhaus EDXF | de | € 2.85/l | 2026 M10 8 | |
| 43.Uetersen/Heist EDHE | de | € 2.85/l | 2026 M10 8 | |
| 44.Vöslau LOAV | at | € 2.88/l | 2026 M09 17 | |
| 45.Coburg-Brandensteinsebene EDQC | de | € 2.89/l | 2026 M10 8 | |
| 46.Eisenach-Kindel EDGE | de | € 2.89/l | 2026 M10 9 | |
| 47.Leer-Papenburg EDWF | de | € 2.89/l | 2026 M08 25 | |
| 48.Meinerzhagen EDKZ | de | € 2.89/l | 2026 M10 8 | |
| 49.Texel EHTX | nl | € 2.89/l | 2026 M10 9 | |
| 50.Ganderkesee Atlas Airfield EDWQ | de | € 2.90/l | 2026 M10 8 | |
| 51.Kapfenberg LOGK | at | € 2.90/l | 2026 M10 9 | |
| 52.Saarlouis-Dueren EDRJ | de | € 2.90/l | 2026 M10 8 | |
| 53.Stadtlohn-Vreden EDLS | de | € 2.93/l | 2026 M08 24 | |
| 54.Mannheim City EDFM | de | € 2.95/l | 2026 M10 9 | |
| 55.Muehldorf EDMY | de | € 2.95/l | 2026 M09 1 | |
| 56.Regensburg-Oberhub EDNR | de | € 2.95/l | 2026 M09 15 | |
| 57.Riesa-Goehlis EDAU | de | € 2.95/l | 2026 M10 9 | |
| 58.Eberswalde-Finow EDAV | de | € 2.96/l | 2026 M10 9 | |
| 59.Eisenhuettenstadt EDAE | de | € 2.96/l | 2026 M07 20 | |
| 60.Heubach EDTH | de | € 2.98/l | 2026 M10 1 |
Cheapest Diesel
| # | Aerodrome | Country | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1.Aalen-Heidenheim/Elchingen EDPA | de | € 2.29/l | 2026 M10 9 | |
| 2.Donauwoerth-Genderkingen EDMQ | de | € 2.59/l | 2026 M10 9 |
A sample, not the whole market: only the 136 aerodromes with a current reported price are ranked here. Check the exact price with the field before you fly. Converted to euro at European Central Bank rates of 2026 M10 9.
Frequently asked questions
Where is aviation fuel cheapest in Europe?
This page ranks the aerodromes in Europe that we hold a current fuel price for, cheapest first, per grade. Prices are converted to euro only to make different currencies comparable; the original price and currency are always shown, each with its date and a link to the field's charts, AIP and weather.
How are prices in different currencies compared?
Each price is converted to euro at the European Central Bank reference rate of the date shown, for sorting only. The figure you pay is the original one in its own currency; the euro value is an approximation that moves with the exchange rate.
How complete is this ranking?
It covers only the aerodromes that have a current, fresh fuel price on record - a few hundred of many thousands of fields - so it is a sample, not the cheapest fuel in the world. As more fields report prices, the ranking fills out.
