VFR-Bedingungen: beste Flugplätze im April
Wo in Deutschland sind im April VFR-Bedingungen am wahrscheinlichsten? Der VFR-Anteil je Flugplatz, gerechnet aus rund zehn Jahren METAR-Meldungen. Informativ, keine Flugwettervorhersage.
Flugzeug kaufen oder verkaufen? Trade:Aero - Europas größter Marktplatz für Flugzeuge
Entdecken Sie Flugzeuge in Deutschland auf Trade:Aero - dem Marktplatz zum Kaufen und Verkaufen von Flugzeugen.
VFR-Anteil je Monat
Flugplätze nach VFR-Anteil im Jahresmittel sortiert. ★ markiert den besten Monat je Platz; die hervorgehobene Spalte ist der aktuelle Monat.
| VFR-Anteil je Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sepheute | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LahrEDTL | 64 | 73 | 88 | 90 | 93 | 96 | 97 | 96 | 90 | 80 | 65 | 58 |
| StuttgartEDDS | 61 | 75 | 85 | 88 | 91 | 94 | 96 | 95 | 90 | 81 | 68 | 63 |
| Mannheim CityEDFM | 56 | 70 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 | 90 | 80 | 60 | 54 |
| Frankfurt MainEDDF | 54 | 69 | 86 | 92 | 93 | 96 | 95 | 95 | 90 | 78 | 58 | 47 |
| Leipzig/HalleEDDP | 57 | 67 | 80 | 85 | 90 | 93 | 92 | 93 | 91 | 79 | 64 | 60 |
| Magdeburg/CochstedtEDBC | 59 | 57 | 80 | 83 | 89 | 94 | 92 | 93 | 92 | 78 | 68 | 61 |
| Koeln/BonnEDDK | 53 | 69 | 81 | 87 | 88 | 92 | 90 | 90 | 88 | 77 | 65 | 55 |
| Leipzig-Altenburg AirportEDAC | 61 | 68 | 75 | 82 | 88 | 89 | 90 | 90 | 86 | 77 | 63 | 63 |
| DresdenEDDC | 53 | 62 | 78 | 84 | 88 | 91 | 91 | 91 | 87 | 75 | 63 | 56 |
| Erfurt-WeimarEDDE | 56 | 62 | 78 | 83 | 89 | 92 | 92 | 92 | 88 | 76 | 60 | 56 |
| DuesseldorfEDDL | 49 | 67 | 78 | 86 | 87 | 90 | 88 | 88 | 87 | 76 | 64 | 52 |
| Karlsruhe/Baden-BadenEDSB | 52 | 66 | 82 | 88 | 89 | 93 | 94 | 93 | 86 | 73 | 52 | 47 |
| OberpfaffenhofenEDMO | 57 | 69 | 79 | 83 | 85 | 89 | 92 | 89 | 83 | 71 | 57 | 56 |
| Berlin BrandenburgEDDB | 47 | 61 | 77 | 87 | 90 | 93 | 90 | 92 | 91 | 73 | 54 | 46 |
| FriedrichshafenEDNY | 49 | 65 | 82 | 88 | 87 | 93 | 93 | 92 | 84 | 69 | 51 | 44 |
| MuenchenEDDM | 53 | 68 | 82 | 87 | 88 | 91 | 93 | 90 | 81 | 69 | 51 | 47 |
| NuernbergEDDN | 50 | 63 | 81 | 88 | 89 | 92 | 93 | 92 | 86 | 72 | 51 | 45 |
| AugsburgEDMA | 53 | 66 | 78 | 85 | 87 | 90 | 91 | 89 | 81 | 68 | 50 | 48 |
| MemmingenEDJA | 54 | 65 | 76 | 81 | 83 | 89 | 91 | 88 | 82 | 70 | 54 | 53 |
| DortmundEDLW | 47 | 63 | 74 | 82 | 84 | 87 | 85 | 87 | 84 | 72 | 63 | 51 |
| MoenchengladbachEDLN | 48 | 63 | 76 | 82 | 83 | 88 | 86 | 86 | 81 | 72 | 58 | 50 |
| Paderborn/LippstadtEDLP | 50 | 62 | 74 | 79 | 83 | 87 | 82 | 86 | 83 | 71 | 62 | 52 |
| Braunschweig-WolfsburgEDVE | 47 | 54 | 73 | 81 | 86 | 90 | 86 | 89 | 86 | 70 | 54 | 48 |
| HannoverEDDV | 45 | 55 | 73 | 82 | 86 | 88 | 85 | 90 | 85 | 68 | 52 | 45 |
| Kassel-CaldenEDVK | 45 | 55 | 75 | 82 | 86 | 90 | 88 | 90 | 83 | 69 | 52 | 40 |
| Schwaebisch Hall (EDTY)/-Weckrieden (EDTX)EDTY | 42 | 56 | 76 | 82 | 86 | 89 | 91 | 90 | 80 | 66 | 49 | 42 |
| Muenster/OsnabrueckEDDG | 42 | 57 | 72 | 83 | 85 | 87 | 84 | 87 | 80 | 66 | 51 | 41 |
| SaarbrueckenEDDR | 37 | 54 | 76 | 85 | 86 | 90 | 91 | 90 | 82 | 65 | 44 | 34 |
| NiederrheinEDLV | 43 | 56 | 70 | 80 | 81 | 86 | 85 | 84 | 79 | 69 | 54 | 42 |
| BremenEDDW | 42 | 52 | 68 | 80 | 84 | 84 | 82 | 87 | 80 | 66 | 49 | 39 |
| Frankfurt-EgelsbachEDFE | 51 | 67 | 79 | 100 | · | · | · | · | 92 | 57 | 61 | 34 |
| HeringsdorfEDAH | 39 | 46 | 67 | 80 | 86 | 88 | 85 | 87 | 84 | 64 | 45 | 35 |
| Luebeck-BlankenseeEDHL | 38 | 49 | 68 | 78 | 84 | 87 | 83 | 87 | 81 | 64 | 45 | 35 |
| Frankfurt-HahnEDFH | 33 | 50 | 70 | 82 | 83 | 87 | 87 | 88 | 80 | 61 | 42 | 34 |
| HamburgEDDH | 37 | 49 | 67 | 79 | 83 | 84 | 82 | 88 | 82 | 65 | 46 | 35 |
| Hamburg-FinkenwerderEDHI | 38 | 50 | 66 | 79 | 83 | 84 | 82 | 87 | 81 | 66 | 45 | 35 |
| Kiel-HoltenauEDHK | 36 | 45 | 61 | 76 | 80 | 83 | 81 | 87 | 78 | 61 | 44 | 32 |
| EmdenEDWE | 42 | 47 | 63 | 74 | 72 | 76 | 72 | 81 | 75 | 63 | 51 | 36 |
| Hof-PlauenEDQM | 29 | 42 | 63 | 73 | 82 | 86 | 86 | 85 | 77 | 53 | 34 | 28 |
| SiegerlandEDGS | 26 | 39 | 62 | 71 | 76 | 80 | 78 | 79 | 69 | 44 | 31 | 22 |
0 %100 % VFR-Anteilbester Monat
